| Hűtőteljesítmény | 2 kW (0.9 – 3.0) |
| Fűtőteljesítmény | 2.5 kW (0.9 – 3.4) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 7.40 |
| SCOP | 4.10 |
| Wi-Fi csatlakozás | Igen |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 11 / 23 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
| Max. össz. csőhossz | 20 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 20 / 29 / 33 / 38 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 22 / 31 / 35 / 41 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 54 / 56 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 46 / 46 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 61 / 61 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 950 × 295 × 230 (Fali oldal: 840) |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 663 × 541 × 290 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 95 kWh/év |
| Fűtés | 785 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 3.567 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 29.477 Ft |
| Jellemzők |
- Temperálási funkció
- Negatív-ion szagtalanító szűrő
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Alma-katekin szűrő
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- All DC
- Napi időzítés
- Heti időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...